pokemon origens
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

pokemon origens

Olá Seja Bem Vindo Ao Pokémon Origens É Cadastrado??Faça Login É Comvidado Registre-Se E Começe Sua Jornada Pelo Mundo Pokémon Vlw Fuis.
 
InícioPortalGaleriaÚltimas imagensProcurarRegistarEntrar
Últimos assuntos
» Inscriçoes
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeDom Dez 05, 2010 2:59 pm por andré flamegante

» rota de evolução
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeSáb Dez 04, 2010 8:28 pm por andré flamegante

» praça de namoros
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeSáb Dez 04, 2010 7:44 pm por andré flamegante

» Inscriçoes
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 3:16 pm por Ash Ketchum

» Laboratório
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeSeg Nov 29, 2010 3:09 pm por Ash Ketchum

» Laboratório
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeSáb Nov 27, 2010 2:09 am por Ash

» rota de eggs
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeDom Nov 21, 2010 3:10 am por Ash

» teste para lyder
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeSáb Nov 06, 2010 2:14 pm por Maxx

» Laboratório
Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeQua Out 20, 2010 6:54 pm por ║╚»★*Gold_Kun*★«╝║

Parceiros
Top dos mais postadores
Maxx
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
║╚»★*Gold_Kun*★«╝║
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
maekis
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
Zero
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
May
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
andré flamegante
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
louise
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
Ash
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
Ash Ketchum
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 
luana
Pokedex 252 á 386 Vote_lcap1Pokedex 252 á 386 Voting_bar1Pokedex 252 á 386 Vote_rcap 

 

 Pokedex 252 á 386

Ir para baixo 
AutorMensagem
║╚»★*Gold_Kun*★«╝║
Admin
║╚»★*Gold_Kun*★«╝║


Mensagens : 101
Reputação : 0
Data de inscrição : 22/09/2010
Idade : 28
Localização : por ai

ficha de treinador
experiência:
Pokedex 252 á 386 Left_bar_bleue400/999Pokedex 252 á 386 Empty_bar_bleue  (400/999)
poker rules:
Pokedex 252 á 386 Left_bar_bleue0/0Pokedex 252 á 386 Empty_bar_bleue  (0/0)
namorado(a) no forum: louise

Pokedex 252 á 386 Empty
MensagemAssunto: Pokedex 252 á 386   Pokedex 252 á 386 I_icon_minitimeQua Set 29, 2010 11:20 pm

252 Pokedex 252 á 386 252 Treecko Grass
253 Pokedex 252 á 386 253 Grovyle Grass
254 Pokedex 252 á 386 254 Sceptile Grass
255 Pokedex 252 á 386 255 Torchic Fire
256 Pokedex 252 á 386 256 Combusken Fire / Fighting
257 Pokedex 252 á 386 257 Blaziken Fire / Fighting
258 Pokedex 252 á 386 258 Mudkip Water
259 Pokedex 252 á 386 259 Marshtomp Water / Ground
260 Pokedex 252 á 386 260 Swampert Water / Ground
261 Pokedex 252 á 386 261 Poochyena Dark
262 Pokedex 252 á 386 262 Mightyena Dark
263 Pokedex 252 á 386 263 Zigzagoon Normal
264 Pokedex 252 á 386 264 Linoone Normal
265 Pokedex 252 á 386 265 Wurmple Bug
266 Pokedex 252 á 386 266 Silcoon Bug
267 Pokedex 252 á 386 267 Beautifly Bug / Flying
268 Pokedex 252 á 386 268 Cascoon Bug
269 Pokedex 252 á 386 269 Dustox Bug / Poison
270 Pokedex 252 á 386 270 Lotad Water / Grass
271 Pokedex 252 á 386 271 Lombre Water / Grass
272 Pokedex 252 á 386 272 Ludicolo Water / Grass
273 Pokedex 252 á 386 273 Seedot Grass
274 Pokedex 252 á 386 274 Nuzleaf Grass / Dark
275 Pokedex 252 á 386 275 Shiftry Grass / Dark
276 Pokedex 252 á 386 276 Taillow Normal / Flying
277 Pokedex 252 á 386 277 Swellow Normal / Flying
278 Pokedex 252 á 386 278 Wingull Water / Flying
279 Pokedex 252 á 386 279 Pelipper Water / Flying
280 Pokedex 252 á 386 280 Ralts Psychic
281 Pokedex 252 á 386 281 Kirlia Psychic
282 Pokedex 252 á 386 282 Gardevoir Psychic
283 Pokedex 252 á 386 283 Surskit Bug / Water
284 Pokedex 252 á 386 284 Masquerain Bug / Flying
285 Pokedex 252 á 386 285 Shroomish Grass
286 Pokedex 252 á 386 286 Breloom Grass / Fighting
287 Pokedex 252 á 386 287 Slakoth Normal
288 Pokedex 252 á 386 288 Vigoroth Normal
289 Pokedex 252 á 386 289 Slaking Normal
290 Pokedex 252 á 386 290 Nincada Bug / Ground
291 Pokedex 252 á 386 291 Ninjask Bug / Flying
292 Pokedex 252 á 386 292 Shedinja Bug / Ghost
293 Pokedex 252 á 386 293 Whismur Normal
294 Pokedex 252 á 386 294 Loudred Normal
295 Pokedex 252 á 386 295 Exploud Normal
296 Pokedex 252 á 386 296 Makuhita Fighting
297 Pokedex 252 á 386 297 Hariyama Fighting
298 Pokedex 252 á 386 298 Azurill Normal
299 Pokedex 252 á 386 299 Nosepass Rock
300 Pokedex 252 á 386 300 Skitty Normal
301 Pokedex 252 á 386 301 Delcatty Normal
302 Pokedex 252 á 386 302 Sableye Dark / Ghost
303 Pokedex 252 á 386 303 Mawile Steel
304 Pokedex 252 á 386 304 Aron Steel / Rock
305 Pokedex 252 á 386 305 Lairon Steel / Rock
306 Pokedex 252 á 386 306 Aggron Steel / Rock
307 Pokedex 252 á 386 307 Meditite Fighting / Psychic
308 Pokedex 252 á 386 308 Medicham Fighting / Psychic
309 Pokedex 252 á 386 309 Electrike Electric
310 Pokedex 252 á 386 310 Manectric Electric
311 Pokedex 252 á 386 311 Plusle Electric
312 Pokedex 252 á 386 312 Minun Electric
313 Pokedex 252 á 386 313 Volbeat Bug
314 Pokedex 252 á 386 314 Illumise Bug
315 Pokedex 252 á 386 315 Roselia Grass / Poison
316 Pokedex 252 á 386 316 Gulpin Poison
317 Pokedex 252 á 386 317 Swalot Poison
318 Pokedex 252 á 386 318 Carvanha Water / Dark
319 Pokedex 252 á 386 319 Sharpedo Water / Dark
320 Pokedex 252 á 386 320 Wailmer Water
321 Pokedex 252 á 386 321 Wailord Water
322 Pokedex 252 á 386 322 Numel Fire / Ground
323 Pokedex 252 á 386 323 Camerupt Fire / Ground
324 Pokedex 252 á 386 324 Torkoal Fire
325 Pokedex 252 á 386 325 Spoink Psychic
326 Pokedex 252 á 386 326 Grumpig Psychic
327 Pokedex 252 á 386 327 Spinda Normal
328 Pokedex 252 á 386 328 Trapinch Ground
329 Pokedex 252 á 386 329 Vibrava Ground / Dragon
330 Pokedex 252 á 386 330 Flygon Ground / Dragon
331 Pokedex 252 á 386 331 Cacnea Grass
332 Pokedex 252 á 386 332 Cacturne Grass / Dark
333 Pokedex 252 á 386 333 Swablu Normal / Flying
334 Pokedex 252 á 386 334 Altaria Dragon / Flying
335 Pokedex 252 á 386 335 Zangoose Normal
336 Pokedex 252 á 386 336 Seviper Poison
337 Pokedex 252 á 386 337 Lunatone Rock / Psychic
338 Pokedex 252 á 386 338 Solrock Rock / Psychic
339 Pokedex 252 á 386 339 Barboach Water / Ground
340 Pokedex 252 á 386 340 Whiscash Water / Ground
341 Pokedex 252 á 386 341 Corphish Water
342 Pokedex 252 á 386 342 Crawdaunt Water / Dark
343 Pokedex 252 á 386 343 Baltoy Ground / Psychic
344 Pokedex 252 á 386 344 Claydol Ground / Psychic
345 Pokedex 252 á 386 345 Lileep Rock / Grass
346 Pokedex 252 á 386 346 Cradily Rock / Grass
347 Pokedex 252 á 386 347 Anorith Rock / Bug
348 Pokedex 252 á 386 348 Armaldo Rock / Bug
349 Pokedex 252 á 386 349 Feebas Water
350 Pokedex 252 á 386 350 Milotic Water
351 Pokedex 252 á 386 351 Castform Normal
352 Pokedex 252 á 386 352 Kecleon Normal
353 Pokedex 252 á 386 353 Shuppet Ghost
354 Pokedex 252 á 386 354 Banette Ghost
355 Pokedex 252 á 386 355 Duskull Ghost
356 Pokedex 252 á 386 356 Dusclops Ghost
357 Pokedex 252 á 386 357 Tropius Grass / Flying
358 Pokedex 252 á 386 358 Chimecho Psychic
359 Pokedex 252 á 386 359 Absol Dark
360 Pokedex 252 á 386 360 Wynaut Psychic
361 Pokedex 252 á 386 361 Snorunt Ice
362 Pokedex 252 á 386 362 Glalie Ice
363 Pokedex 252 á 386 363 Spheal Ice / Water
364 Pokedex 252 á 386 364 Sealeo Ice / Water
365 Pokedex 252 á 386 365 Walrein Ice / Water
366 Pokedex 252 á 386 366 Clamperl Water
367 Pokedex 252 á 386 367 Huntail Water
368 Pokedex 252 á 386 368 Gorebyss Water
369 Pokedex 252 á 386 369 Relicanth Water / Rock
370 Pokedex 252 á 386 370 Luvdisc Water
371 Pokedex 252 á 386 371 Bagon Dragon
372 Pokedex 252 á 386 372 Shelgon Dragon
373 Pokedex 252 á 386 373 Salamence Dragon / Flying
374 Pokedex 252 á 386 374 Beldum Steel / Psychic
375 Pokedex 252 á 386 375 Metang Steel / Psychic
376 Pokedex 252 á 386 376 Metagross Steel / Psychic
377 Pokedex 252 á 386 377 Regirock Rock
378 Pokedex 252 á 386 378 Regice Ice
379 Pokedex 252 á 386 379 Registeel Steel
380 Pokedex 252 á 386 380 Latias Dragon / Psychic
381 Pokedex 252 á 386 381 Latios Dragon / Psychic
382 Pokedex 252 á 386 382 Kyogre Water
383 Pokedex 252 á 386 383 Groudon Ground
384 Pokedex 252 á 386 384 Rayquaza Dragon / Flying
385 Pokedex 252 á 386 385 Jirachi Steel / Psychic
386 Pokedex 252 á 386 386 Deoxys Psychic
Ir para o topo Ir para baixo
https://pokemonorigens.forumeiro.com
 
Pokedex 252 á 386
Ir para o topo 
Página 1 de 1
 Tópicos semelhantes
-
» Pokedex 387 á 493
» Pokedex 152 á 251
» Pokedex 1 á 151
» Pokedex geração BW
» pokedex para ajudar nas capturas

Permissões neste sub-fórumNão podes responder a tópicos
pokemon origens :: Duvidas,Regras e Toturiais :: Duvidas,Regras e Toturiais-
Ir para: